您好,欢迎来到津居家居供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月10日 今天 · 澳门实况 15℃

澳门天气澳门15天天气预报

⛅ 14~21℃ 多云北风 5级 · 湿度47%
空气质量63 · 良
紫外线强
风向风力北风 5级
日出06:34
日落17:44
相对湿度47%
🌤 澳门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ⛅多云 21℃ / 14℃ 北风 5级
11月11日 周三 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东北风 3级
11月12日 周四 🌫️雾 27℃ / 19℃ 东北风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 23℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌦️阵雨 29℃ / 21℃ 西风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 23℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 23℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 21℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 24℃ / 18℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 21℃ / 16℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 23℃ / 16℃ 东北风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 23℃ / 18℃ 东北风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 26℃ / 20℃ 东北风 3级
澳门生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑